Billetter købes ombord på færgen og i automaterne ved begge færgelejer. Kan ikke købes online.
| Lavsæson 1/9-31/5 | Sommersæson | |
Voksne | 20 | 30 | |
Barn 4-11 år | 10 | 20 | |
Barn 0-3 år ifølge med voksen | 0 | 0 | |
Cykel inkl. fører - voksen | 30 | 50 | |
Cykel inkl. fører - barn | 20 | 40 | |
Knallert inkl. fører | 40 | 60 | |
Motorcykel inkl. fører | 70 | 90 | |
Bil u/6 meter inkl. fører | 90 | 110 | |
Bil o/ 6 meter inkl. fører | 190 | 210 | |
Autocamper inkl. fører | 200 | 250 | |
Campingvogn | 160 | 200 | |
Stor trailer* | 130 | 170 | |
Lille trailer | 50 | 70 | |
Lastbil m. hænger inkl. fører | 300 | 330 | |
Lastbil u. hænger inkl. fører | 225 | 255 | |
Sættevogn inkl. fører | 290 | 320 | |
Bus inkl. fører og passagerer | 500 | 750 |
Pendlerrabatter:
Månedlige rabatter beregnes efter antallet af ture (enkeltture)
0-9 ture: | 0 % i rabat |
10-20 ture: | 20 % i rabat |
21 ture+: | 40 % i rabat |
Kontakt færgens personale for oprettelse af pendlerkonto.
Vi tager i mod følgende kort-typer:
Dankort - Visa/Dankort samt Mastercard.