Overfartspriser
Overfartspriser, enkeltvej – gældende for 2024
Billetter købes i automaterne ved begge færgelejer, men kan også købes ombord. Kan ikke købes online
Højsæson 1/6-31/8 | |||
Voksne | 35 | ||
Barn 4-11 år | 20 | ||
Barn 0-3 år ifølge med voksen | 0 | ||
Cykel inkl. fører, voksen | 55 | ||
Cykel inkl. fører, barn | 40 | ||
Knallert inkl. fører | 70 | ||
Motorcykel inkl. fører | 105 | ||
Bil u/6 meter inkl. fører | 130 | ||
Bil o/ 6 meter inkl. fører | 250 | ||
Autocamper inkl. fører | 300 | ||
Campingvogn | 240 | ||
Stor trailer* | 205 | ||
Lille trailer | 85 | ||
Lastbil m. hænger inkl. fører | 395 | ||
Lastbil u. hænger inkl. fører | 305 | ||
Sættevogn inkl. fører | 385 | ||
Bus inkl. fører og passagerer | 900 |
Lavsæson 1/9-31/5 | |||
Voksne | 25 | ||
Barn 4-11 år | 10 | ||
Barn 0-3 år ifølge med voksen | 0 | ||
Cykel inkl. fører, voksen | 35 | ||
Cykel inkl. fører, barn | 20 | ||
Knallert inkl. fører | 50 | ||
Motorcykel inkl. fører | 85 | ||
Bil u/6 meter inkl. fører | 110 | ||
Bil o/ 6 meter inkl. fører | 220 | ||
Autocamper inkl. fører | 245 | ||
Campingvogn | 195 | ||
Stor trailer* | 155 | ||
Lille trailer | 60 | ||
Lastbil m. hænger inkl. fører | 360 | ||
Lastbil u. hænger inkl. fører | 270 | ||
Sættevogn inkl. fører | 350 | ||
Bus inkl. fører og passagerer | 600 |
De viste priser er inkl. moms.
*En trailer er stor, når enten bredden overstiger 2,20 meter, længden overstiger 6 meter eller begge kriterier er opfyldt.
DAGSBILLET Gældende for gående samt cyklister
Ved returrejse samme dag betales kun for én vej(Gælder kun gående og cyklister).
Højsæson 01.06-31.08
Gående voksen | 35 |
Gående barn 4-11 år | 20 |
Gående barn 0-3 år ifølge med voksen | 0 |
Cykel inkl. fører, voksen | 55 |
Cykel inkl. fører, barn | 40 |
Lavsæson 01.09-31.05
Gående voksen | 25 |
Gående barn 4-11 år | 10 |
Gående barn 0-3 år ifølge med voksen | 0 |
Cykel inkl. fører, voksen | 35 |
Cykel inkl. fører, barn | 20 |
Bemærk at dagsbilletter kun kan købes i billetautomat ved færgelejet og ikke om bord.
Rabatter:
Pendlerkonto(privatkunder):
Månedlige rabatter beregnes efter antallet af ture (enkeltture)
0-9 ture: | 0 % i rabat |
10-20 ture: | 20 % i rabat |
21 ture+: | 40 % i rabat |
Erhvervskonto(firma med CVR nummer):
Månedlige rabatter beregnes efter omsætning på erhvervskontoen
0-2499 kr.: | 0 % i rabat |
2500-4999 kr.: | 10 % i rabat |
5000-7499 kr.: | 20 % i rabat |
7500 kr.+: | 30 % i rabat |
Kontakt færgens personale for oprettelse af pendler/erhvervskonto
Erhvervskunder som kun sjældent benytter færgen, men som ønsker tilsendt en faktura. Kan i stedet for oprettelse af erhvervskonto udfylde en rekvisition om bord.
Kontakt færgens personale for rekvisition.
Vi tager imod følgende kort-typer:
Dankort, Visa/Dankort, Mastercard samt Maestro